Voto | Orador | Grupo Político |
---|---|---|
Arroyo Otero, Rebeca | Vox | |
Beltrán Martín, David | Popular | |
Berzosa Peña, Emilio José | Popular | |
Blanco Llamas, María Isabel | Popular | |
Blanco Muñiz, Juan Jesús | Popular | |
Blázquez Domínguez, María Soraya | Socialista | |
Briones Martínez, Luis | Socialista | |
Calvo Enríquez, María Luisa | Vox | |
Campos de la Fuente, Javier | Socialista | |
Carpio Guijarro, Francisco Javier | Popular | |
Castro Cañibano, José Alberto | Popular | |
Ceña Tutor, José Ángel | Upl-Soria Ya | |
Coelho Luna, Beatriz | Popular | |
Cófreces Martín, María de las Mercedes | Popular | |
Esteban Ayuso, Rosa María | Popular | |
Fernández Carriedo, Carlos Javier | Popular | |
Fernández Mañueco, Alfonso Fernando | Popular | |
Fernández Santos, Juan Pablo | Mixto | |
Frutos Rubio, Noelia | Socialista | |
Fuente Ruiz, Lorena de la | Popular | |
Gallego González, Alicia | Upl-Soria Ya | |
García Fernández, José Ramón | Upl-Soria Ya | |
García Macarrón, Leila Vanessa | Upl-Soria Ya | |
García Nieto, Miguel Ángel | Popular | |
García Rioja, María Inmaculada | Socialista | |
García Romero, María del Carmen | Socialista | |
García-Gallardo Frings, Juan | Vox | |
Gavilanes Fernández-Llamazares, Ricardo | Popular | |
Gómez Urbán, Elisa Patricia | Socialista | |
González Reglero, Pedro | Socialista | |
Gonzalo Ramírez, María Isabel | Socialista | |
Guerrero Arroyo, Jesús | Socialista | |
Heras Jiménez, Pedro Antonio | Popular | |
Hernández Alcojor, Eugenio Miguel | Socialista | |
Hernández López, Raúl | Popular | |
Hernando Ruiz, Ana Rosa | Vox | |
Hierro Santos, David | Vox | |
Igea Arisqueta, Francisco | Mixto | |
Illera Redón, Rubén | Socialista | |
Jiménez Campano, Virginia | Socialista | |
López Sáez de Santamaría, María Antonia | Popular | |
Martín Benito, José Ignacio | Socialista | |
Martín Martínez, José Francisco | Socialista | |
Mendoza Toribio, Antonio Jaime | Popular | |
Menéndez Blanco, Carlos | Vox | |
Moreno Castrillo, Diego | Socialista | |
Pablos Labajo, María Consolación | Socialista | |
Pablos Romo, Fernando | Socialista | |
Palomar Sicilia, Juan Antonio | Upl-Soria Ya | |
Palomo Martín, José Antonio | Vox | |
Palomo Sebastián, Alicia | Socialista | |
Pascual Muñoz, Pedro José | Mixto | |
Pelegrina Cortijo, Laura | Socialista | |
Pinacho Fernández, María de Fátima | Vox | |
Pollán Fernández, Carlos | Vox | |
Prieto Sánchez, María de los Ángeles | Popular | |
Puente Alcaraz, Jesús | Socialista | |
Ranedo Gómez, María Inmaculada | Popular | |
Reguera Acevedo, Óscar | Popular | |
Rincón Iglesias, Elena | Popular | |
Rojo Sahagún, Noemí | Popular | |
Rubio García, Nuria | Socialista | |
Rubio Martín, Rosa María | Socialista | |
Ruiz Medrano, Ramiro Felipe | Popular | |
Sacristán Rodríguez, Yolanda | Socialista | |
Sánchez Bellota, María del Carmen | Popular | |
Sánchez Hernández, Ana | Socialista | |
Sánchez Martín, José María | Popular | |
Santos Reyero, Luis Mariano | Upl-Soria Ya | |
Sicilia Doménech, Ignacio | Vox | |
Suárez Arca, Miguel | Vox | |
Suárez Villagrá, Susana | Vox | |
Suárez-Quiñones Fernández, Juan Carlos | Popular | |
Teira Lafuente, Javier Bernardo | Vox | |
Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Pablo | Popular | |
Tudanca Fernández, Luis | Socialista | |
Vallejo Quevedo, María Paloma | Popular | |
Vázquez Fernández, José Luis | Socialista | |
Vázquez Ramos, Alejandro | Popular | |
Vázquez Requero, Francisco Javier | Popular | |
Villar Lacueva, Judit | Socialista |
Voto | Orador | Grupo Político |
---|---|---|
Arroyo Otero, Rebeca | Vox | |
Beltrán Martín, David | Popular | |
Berzosa Peña, Emilio José | Popular | |
Blanco Llamas, María Isabel | Popular | |
Blanco Muñiz, Juan Jesús | Popular | |
Blázquez Domínguez, María Soraya | Socialista | |
Briones Martínez, Luis | Socialista | |
Calvo Enríquez, María Luisa | Vox | |
Campos de la Fuente, Javier | Socialista | |
Carpio Guijarro, Francisco Javier | Popular | |
Castro Cañibano, José Alberto | Popular | |
Ceña Tutor, José Ángel | Upl-Soria Ya | |
Coelho Luna, Beatriz | Popular | |
Cófreces Martín, María de las Mercedes | Popular | |
Esteban Ayuso, Rosa María | Popular | |
Fernández Carriedo, Carlos Javier | Popular | |
Fernández Mañueco, Alfonso Fernando | Popular | |
Fernández Santos, Juan Pablo | Mixto | |
Frutos Rubio, Noelia | Socialista | |
Fuente Ruiz, Lorena de la | Popular | |
Gallego González, Alicia | Upl-Soria Ya | |
García Fernández, José Ramón | Upl-Soria Ya | |
García Macarrón, Leila Vanessa | Upl-Soria Ya | |
García Nieto, Miguel Ángel | Popular | |
García Rioja, María Inmaculada | Socialista | |
García Romero, María del Carmen | Socialista | |
García-Gallardo Frings, Juan | Vox | |
Gavilanes Fernández-Llamazares, Ricardo | Popular | |
Gómez Urbán, Elisa Patricia | Socialista | |
González Reglero, Pedro | Socialista | |
Gonzalo Ramírez, María Isabel | Socialista | |
Guerrero Arroyo, Jesús | Socialista | |
Heras Jiménez, Pedro Antonio | Popular | |
Hernández Alcojor, Eugenio Miguel | Socialista | |
Hernández López, Raúl | Popular | |
Hernando Ruiz, Ana Rosa | Vox | |
Hierro Santos, David | Vox | |
Igea Arisqueta, Francisco | Mixto | |
Illera Redón, Rubén | Socialista | |
Jiménez Campano, Virginia | Socialista | |
López Sáez de Santamaría, María Antonia | Popular | |
Martín Benito, José Ignacio | Socialista | |
Martín Martínez, José Francisco | Socialista | |
Mendoza Toribio, Antonio Jaime | Popular | |
Menéndez Blanco, Carlos | Vox | |
Moreno Castrillo, Diego | Socialista | |
Pablos Labajo, María Consolación | Socialista | |
Pablos Romo, Fernando | Socialista | |
Palomar Sicilia, Juan Antonio | Upl-Soria Ya | |
Palomo Martín, José Antonio | Vox | |
Palomo Sebastián, Alicia | Socialista | |
Pascual Muñoz, Pedro José | Mixto | |
Pelegrina Cortijo, Laura | Socialista | |
Pinacho Fernández, María de Fátima | Vox | |
Pollán Fernández, Carlos | Vox | |
Prieto Sánchez, María de los Ángeles | Popular | |
Puente Alcaraz, Jesús | Socialista | |
Ranedo Gómez, María Inmaculada | Popular | |
Reguera Acevedo, Óscar | Popular | |
Rincón Iglesias, Elena | Popular | |
Rojo Sahagún, Noemí | Popular | |
Rubio García, Nuria | Socialista | |
Rubio Martín, Rosa María | Socialista | |
Ruiz Medrano, Ramiro Felipe | Popular | |
Sacristán Rodríguez, Yolanda | Socialista | |
Sánchez Bellota, María del Carmen | Popular | |
Sánchez Hernández, Ana | Socialista | |
Sánchez Martín, José María | Popular | |
Santos Reyero, Luis Mariano | Upl-Soria Ya | |
Sicilia Doménech, Ignacio | Vox | |
Suárez Arca, Miguel | Vox | |
Suárez Villagrá, Susana | Vox | |
Suárez-Quiñones Fernández, Juan Carlos | Popular | |
Teira Lafuente, Javier Bernardo | Vox | |
Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Pablo | Popular | |
Tudanca Fernández, Luis | Socialista | |
Vallejo Quevedo, María Paloma | Popular | |
Vázquez Fernández, José Luis | Socialista | |
Vázquez Ramos, Alejandro | Popular | |
Vázquez Requero, Francisco Javier | Popular | |
Villar Lacueva, Judit | Socialista |
Voto | Orador | Grupo Político |
---|---|---|
Arroyo Otero, Rebeca | Vox | |
Beltrán Martín, David | Popular | |
Berzosa Peña, Emilio José | Popular | |
Blanco Llamas, María Isabel | Popular | |
Blanco Muñiz, Juan Jesús | Popular | |
Blázquez Domínguez, María Soraya | Socialista | |
Briones Martínez, Luis | Socialista | |
Calvo Enríquez, María Luisa | Vox | |
Campos de la Fuente, Javier | Socialista | |
Carpio Guijarro, Francisco Javier | Popular | |
Castro Cañibano, José Alberto | Popular | |
Ceña Tutor, José Ángel | Upl-Soria Ya | |
Coelho Luna, Beatriz | Popular | |
Cófreces Martín, María de las Mercedes | Popular | |
Esteban Ayuso, Rosa María | Popular | |
Fernández Carriedo, Carlos Javier | Popular | |
Fernández Mañueco, Alfonso Fernando | Popular | |
Fernández Santos, Juan Pablo | Mixto | |
Frutos Rubio, Noelia | Socialista | |
Fuente Ruiz, Lorena de la | Popular | |
Gallego González, Alicia | Upl-Soria Ya | |
García Fernández, José Ramón | Upl-Soria Ya | |
García Macarrón, Leila Vanessa | Upl-Soria Ya | |
García Nieto, Miguel Ángel | Popular | |
García Rioja, María Inmaculada | Socialista | |
García Romero, María del Carmen | Socialista | |
García-Gallardo Frings, Juan | Vox | |
Gavilanes Fernández-Llamazares, Ricardo | Popular | |
Gómez Urbán, Elisa Patricia | Socialista | |
González Reglero, Pedro | Socialista | |
Gonzalo Ramírez, María Isabel | Socialista | |
Guerrero Arroyo, Jesús | Socialista | |
Heras Jiménez, Pedro Antonio | Popular | |
Hernández Alcojor, Eugenio Miguel | Socialista | |
Hernández López, Raúl | Popular | |
Hernando Ruiz, Ana Rosa | Vox | |
Hierro Santos, David | Vox | |
Igea Arisqueta, Francisco | Mixto | |
Illera Redón, Rubén | Socialista | |
Jiménez Campano, Virginia | Socialista | |
López Sáez de Santamaría, María Antonia | Popular | |
Martín Benito, José Ignacio | Socialista | |
Martín Martínez, José Francisco | Socialista | |
Mendoza Toribio, Antonio Jaime | Popular | |
Menéndez Blanco, Carlos | Vox | |
Moreno Castrillo, Diego | Socialista | |
Pablos Labajo, María Consolación | Socialista | |
Pablos Romo, Fernando | Socialista | |
Palomar Sicilia, Juan Antonio | Upl-Soria Ya | |
Palomo Martín, José Antonio | Vox | |
Palomo Sebastián, Alicia | Socialista | |
Pascual Muñoz, Pedro José | Mixto | |
Pelegrina Cortijo, Laura | Socialista | |
Pinacho Fernández, María de Fátima | Vox | |
Pollán Fernández, Carlos | Vox | |
Prieto Sánchez, María de los Ángeles | Popular | |
Puente Alcaraz, Jesús | Socialista | |
Ranedo Gómez, María Inmaculada | Popular | |
Reguera Acevedo, Óscar | Popular | |
Rincón Iglesias, Elena | Popular | |
Rojo Sahagún, Noemí | Popular | |
Rubio García, Nuria | Socialista | |
Rubio Martín, Rosa María | Socialista | |
Ruiz Medrano, Ramiro Felipe | Popular | |
Sacristán Rodríguez, Yolanda | Socialista | |
Sánchez Bellota, María del Carmen | Popular | |
Sánchez Hernández, Ana | Socialista | |
Sánchez Martín, José María | Popular | |
Santos Reyero, Luis Mariano | Upl-Soria Ya | |
Sicilia Doménech, Ignacio | Vox | |
Suárez Arca, Miguel | Vox | |
Suárez Villagrá, Susana | Vox | |
Suárez-Quiñones Fernández, Juan Carlos | Popular | |
Teira Lafuente, Javier Bernardo | Vox | |
Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Pablo | Popular | |
Tudanca Fernández, Luis | Socialista | |
Vallejo Quevedo, María Paloma | Popular | |
Vázquez Fernández, José Luis | Socialista | |
Vázquez Ramos, Alejandro | Popular | |
Vázquez Requero, Francisco Javier | Popular | |
Villar Lacueva, Judit | Socialista |
Título | Pleno - 089T |
Órgano | Pleno |
(11ª Legislatura) | |
Fecha | 5 de Noviembre de 2024, 15:55 |
Duración | 4h. 56m. |
Código | 2024-11-05-089T-Sesión Plenaria |
Descripción | POP/000538; POP/000539; POP/000540; POP/000541; POP/000542; POP/000543; POP/000544; POP/000545; POP/000546; POP/000547; POP/000548; POP/000549; POP/000550; POP/000551; POP/000552; POP/000553; POP/000554; POP/000555; POP/000556; POP/000557 |
1. Preguntas para su respuesta oral en Pleno.
1.1. POP/000538-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Tudanca Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a si tiene alguna intención de aprobar los presupuestos para 2025.
1.2. POP/000539-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan García-Gallardo Frings, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, relativa a si considera necesaria la “lucha contra el cambio climático” en Castilla y León.
1.3. POP/000540-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ángel Ceña Tutor, Portavoz del Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA!, relativa a si está satisfecho con el trabajo de la Junta de Castilla y León para retener el talento de los jóvenes sorianos.
1.4. POP/000541-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a si este año podrá pactar el presupuesto con el representante de Por Ávila.
1.5. POP/000542-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a qué consideración hace la Junta de Castilla y León de los obstáculos con los que se encuentran las castellanoleonesas que quieren proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.
1.6. POP/000543-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a cuándo va a dejar de maltratar la Junta de Castilla y León a Salamanca en materia de sanidad.
1.7. POP/000544-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Diego Moreno Castrillo, relativa a si la Junta de Castilla y León asegura un despliegue adecuado de las energías renovables.
1.8. POP/000545-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a cómo valora la Junta de Castilla y León su gestión en el ámbito de la investigación científica.
1.9. POP/000546-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a qué acciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para lograr que el CITAR sea una realidad en Segovia.
1.10. POP/000547-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Briones Martínez, relativa a si la Junta de Castilla y León ha renunciado a la construcción de la variante este de Aranda de Duero.
1.11. POP/000548-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Rubén Illera Redón, relativa a cómo valora la Junta de Castilla y León la atención sanitaria que reciben las y los palentinos.
1.12. POP/000549-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David Hierro Santos, relativa a qué acciones está aplicando la Junta de Castilla y León para favorecer el desarrollo de la energía nuclear.
1.13. POP/000550-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ignacio Sicilia Doménech, relativa a cuál es el motivo por el cual la Junta de Castilla y León está cancelando los contratos de patrocinio de Tierra de Sabor a clubes deportivos.
1.14. POP/000551-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María de Fátima Pinacho Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar algún tipo de incentivo, que se sume a los ya aprobados por AENA, para potenciar el tráfico de pasajeros y la oferta de más vuelos y destinos en los aeropuertos de Castilla y León.
1.15. POP/000552-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Miguel Suárez Arca, relativa a si la Junta de Castilla y León va a adoptar alguna iniciativa para proteger nuestro patrimonio cultural e histórico de la doctrina de la cancelación y el sectarismo ideológico.
1.16. POP/000553-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a cuándo espera que se inicien las obras de ampliación del centro de salud de Almazán.
1.17. POP/000554-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a cómo valora la Junta de Castilla y León el aumento de la demora media de espera para ser intervenido quirúrgicamente en los complejos hospitalarios de Zamora y el Bierzo.
1.18. POP/000555-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a cuál ha sido el coste económico que ha asumido la Junta de Castilla y León en el evento Destino Pesca Castilla y León y la Feria de la Pesca de Castilla y León.
1.19. POP/000556-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que la gestión que hace de los comedores escolares es la más adecuada para los niños y las niñas que hacen uso de ellos.
1.20. POP/000557-01: Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a cómo valora la Junta de Castilla y León la cantidad de kilómetros de autovías autonómicas existentes en la provincia de Ávila.
2. Interpelaciones:
2.1. Interpelación, I/000119, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA!, relativa a política general en materia de transporte de viajeros, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 341, de 31 de octubre de 2024.
2.2. Interpelación, I/000121, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de función pública, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 31 de octubre de 2024 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 6801, de 29 de octubre de 2024).
3. Mociones:
3.1. Moción, M/000116, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de octubre de 2024, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 31 de octubre de 2024 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 6830, de 30 de octubre de 2024).
3.2. Moción, M/000117, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Igea Arisqueta, relativa a política general en materia de protección social, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de octubre de 2024, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 31 de octubre de 2024 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 6860, de 31 de octubre de 2024).
4. Proposiciones no de ley:
4.1. Proposición no de ley, PNL/001110, presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, sobre cuestiones relativas a inmigración ilegal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 340, de 29 de octubre de 2024.
4.2. Proposición no de ley, PNL/001111, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar y poner en marcha una estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social que contenga el conjunto de medidas necesarias para combatir la pobreza, así como a aprobar y dotar un fondo económico por importe de 200 millones de euros anuales en los próximos cuatro años para desarrollar y aplicar la estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 340, de 29 de octubre de 2024.
4.3. Proposición no de ley, PNL/001112, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, proceda a agilizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en las modernizaciones de regadío; a reconsiderar y rectificar, con una nueva declaración de impacto, la resolución desfavorable de 6 de septiembre de 2024 del Proyecto "Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga. Sector G (Palencia)"; y a destinar los presupuestos necesarios para que la sociedad SEIASA pueda incorporar las actuaciones pendientes de modernización en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 340, de 29 de octubre de 2024.
4.4. Proposición no de ley, PNL/001113, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España el cese inmediato del Fiscal General del Estado; el respeto a la independencia e imparcialidad de las que debe gozar la Fiscalía General del Estado; y la dignificación de las instituciones del Estado, y, en concreto, de la Fiscalía General del Estado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 340, de 29 de octubre de 2024.
4.5. Proposición no de ley, PNL/001116, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Fernández Santos (PODEMOS-IU-AV), instando a la Junta de Castilla y León a la realización de diversas actuaciones en materia de residencias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 341, de 31 de octubre de 2024.
4.6. Proposición no de ley, PNL/001115, presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, por la que se propone instar a la Junta de Castilla y León a la realización de actuaciones en relación con el abuso de pantallas y redes sociales y el uso de dispositivos digitales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 341, de 31 de octubre de 2024.
4.7. Proposición no de ley, PNL/001151, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a aprobar un plan estratégico para el desarrollo económico y social de León, con el objetivo de revertir las cifras negativas de despoblación, tasa de actividad y de renta per cápita, e instar al Gobierno de España a participar en este plan estratégico con una cantidad no inferior a la aportada por la Junta de Castilla y León en el mismo, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 31 de octubre de 2024 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 6803, de 29 de octubre de 2024).
4.8. Proposición no de ley, PNL/001152, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que adopte diversas medidas para garantizar el mantenimiento del 100 % de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 31 de octubre de 2024 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 6804, de 29 de octubre de 2024).
5. Debate y votación del Acuerdo de 15 de octubre de 2024, de la Junta de Castilla y León, por el que se fija el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2025, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 340, de 29 de octubre de 2024.